Meiji Yasuda J1 Ligi (J1リーグ J1 J1 Rīgu), Japonya'da J.Ligi profesyonel futbol sistemi içinde en üst düzey futbol ligidir. 1965 yılında Japonya Futbol Ligi (Japan Soccer League, JSL) tek kümeli bir amatör lig olarak olarak kurulmuştur. İlginin yoğun bir şekilde artmasıyla, futbol profesyonelleşmiş ve 1993 yılında profesyonel J.Ligi, JSL'nin en iyi dokuz kulübü ve Shimizu S-Pulse ile kurulmuştur. JSL'nin diğer kulüpleri Japonya Futbol Ligi (Japan Football League, JFL) adı altında ikinci seviye profesyonel kümede oynamaya devam etmişlerdir. 1999 yılında J.Ligi hem üç puanlık sisteme geçmiş hem de, 16 kulüplük J1 ve JFL'den de takımlar alarak 10 kulüplük J2 Ligi olmak üzere iki seviyeye ayrılmıştır, JFL de üçüncü seviye küme haline gelmiştir. 2015 yılında, Japon futbolunun 50. yılında, J1 Ligi iki ayrı sezon formatına geçmiştir.
Yıl | Şampiyon (Sayı) | İkinci | Gol Kralı |
---|---|---|---|
1965 | Toyo Industries (1) | Yawata Steel | |
1966 | Toyo Industries (2) | Yawata Steel | |
1967 | Toyo Industries (3) | Furukawa Electric | |
1968 | Toyo Industries (4) | Yanmar Diesel | |
1969 | Mitsubishi Motors (1) | Toyo Industries | |
1970 | Toyo Industries (5) | Mitsubishi Motors | |
1971 | Yanmar Diesel (1) | Mitsubishi Motors | |
1972 | Hitachi (1) | Yanmar Diesel | |
1973 | Mitsubishi Motors (2) | Hitachi | |
1974 | Yanmar Diesel (2) | Mitsubishi Motors | |
1975 | Yanmar Diesel (3) | Mitsubishi Motors | |
1976 | Furukawa Electric (1) | Mitsubishi Motors | |
1977 | Fujita Industries (1) | Mitsubishi Motors | |
1978 | Mitsubishi Motors (3) | Yanmar Diesel | |
1979 | Fujita Industries (2) | Yomiuri SC | |
1980 | Yanmar Diesel (4) | Fujita Industries | |
1981 | Fujita Industries (3) | Yomiuri SC | |
1982 | Mitsubishi Motors (4) | Hitachi | |
1983 | Yomiuri SC (1) | Nissan Motors | |
1984 | Yomiuri SC (2) | Nissan Motors | |
1985-86 | Furukawa Electric (2) | Nippon Kokan | |
1986-87 | Yomiuri SC (3) | Nippon Kokan | |
1987-88 | Yamaha Motors (1) | Nippon Kokan | |
1988-89 | Nissan Motors | ANA | |
1989-90 | Nissan Motors | Yomiuri SC | |
1990-91 | Yomiuri SC (4) | Nissan Motors | |
1991-92 | Yomiuri SC (5) | Nissan Motors | |
Yıl | Şampiyon (Sayı) | İkinci | Gol Kralı |
---|---|---|---|
1993 | Verdy Kawasaki | Kashima Antlers | |
1994 | Verdy Kawasaki | Sanfrecce Hiroshima | |
1995 | Yokohama Marinos | Kashima Antlers | |
1996 | Kashima Antlers | Nagoya Grampus Eight | |
1997 | Júbilo Iwata | Kashima Antlers | |
1998 | Kashima Antlers | Júbilo Iwata | |
1999 | Júbilo Iwata | Shimizu S-Pulse | |
2000 | Kashima Antlers | Yokohama F. Marinos | |
2001 | Kashima Antlers | Júbilo Iwata | |
2002 | Júbilo Iwata | Yokohama F. Marinos | |
2003 | Yokohama F. Marinos | Júbilo Iwata | |
2004 | Yokohama F. Marinos | Júbilo Iwata | |
2005 | Gamba Osaka | Urawa Reds | |
2006 | Urawa Reds | Kawasaki Frontale | |
2007 | Kashima Antlers | ||
2008 | Kashima Antlers | Kawasaki Frontale | |
2009 | Kashima Antlers | Kawasaki Frontale | |
2010 | Nagoya Grampus | Gamba Osaka | |
2011 | Kashiwa Reysol | Nagoya Grampus| | |
2012 | Sanfrecce Hiroshima | Vegalta Sendai | |
2013 | Sanfrecce Hiroshima | Yokohama F. Marinos | |
2014 | Gamba Osaka | Urawa Reds | |
2015 | Sanfrecce Hiroshima | Urawa Reds | |
2016 | Kashima Antlers | Urawa Reds | |
2017 | Kawasaki Frontale | Kashima Antlers | |
2018 | Kawasaki Frontale | Sanfrecce Hiroshima | |
2019 | Yokohama F. Marinos | FC Tokyo | |
2020 | Kawasaki Frontale | Gamba Osaka | |
2021 | Kawasaki Frontale | Yokohama F. Marinos |
Orijinal kaynak: j1 league. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page